Корзина
Одинаковые ширина и длина модуля позволяют создавать компактные комплексы из нескольких изделий обеспечивающие очень высокую проходимость при минимальной занимаемой площади.
Небольшие габариты модуля обуславливают его невысокую стоимость и позволяют отнести его к изделиям эконом-класса.
В технологическом помещении располагаются баки для чистой воды и щиты электрооборудованием. Имеется возможность организовать место для хранения средств уборки помещений.
Напольные унитазы изготовлены из нержавеющей стали установлены над приемными фекальными баками, имеют водяной затвор, антивандальную защиту, кран смыва с педальным приводом.
| Модель | ТМА "КУБИК" |
| Габариты автономного модуля в рабочем состоянии длина*ширина*высота, мм | 2400*3300*2800 |
| Пропускная способность, человек в час | 30 |
| Количество отдельных кабинок для посещения | 3 |
| Отдельная кабина для обслуживающего персонала | нет |
| Количество посещений (до технологической остановки) | 1750 |
| Объем баков для чистой воды, л | 1000 |
| Объем приемных баков, л | 1750 |
| Обогрев приемных накопительных баков | есть |
| Электропотребление в зимний период кВт/час | 3 |
| Электропотребление летний период кВт/час | 1 |
| Умывальник, шт. | 3 |
| Материал умывальника | фаянс |
| Полотенцедержатель, шт. | 3 |
| Освещение, наружное | есть |
| Отопление | есть |
| Тип отопления | конвекционный или инфракрасный |
| Вентиляция | есть |
| Система смыва | есть |
| Держатель для туалетной бумаги, шт. | 3 |
| Дозатор для мыла, шт. | 3 |
| Зеркало, шт. | 3 |
| Крючки для одежды | есть |
| Материал стенового покрытия | сэндвич - панель |
| Материал пола | Полиуретан |
| Антивандальность | max |
| Рекомендованные расходные материалы для эксплуатации | Биола |
| Туалетная бумага | |
| Бумажные полотенца | |
| Жидкое мыло | |
| Вода | |
| Ступени с зимним антискользящим покрытием | есть |
| Возможность изготовления по требованиям Заказчика (с внесением изменения в конструкцию) | есть |
| Низкий пандус для въезда колясок | нет |
| Гарантийный срок эксплуатации автономного туалетного модуля со дня отгрузки потребителю (мес.) | 12 |
| Место для размещения наружной рекламы | есть |
