![](/img/header/cart.png)
![](/img/header/cart_mobile.png)
Ежедневная бурлящая жизнь городов заставила нас задуматься: «Как мы можем помочь преобразить наши города?».
В преддверии Зимних Олимпийских игр в городе Сочи строятся спортивные комплексы для зимних видов спорта преображаются улицы районов большого Сочи. Появились клумбы с символами города-курорта: дельфинами, обитателями Черного моря. А как красиво выглядел бы город если бы в городе были установлены не привычные для на нашего взора Туалетные Кабины, а красивые, комфортабельные, с оригинальным дизайном Туалетные Модули с возможностью размещения олимпийской символики на них!
Именно поэтому в период подготовки к Олимпийским играм 2014 года, компания «Экосервис» разработала и подготовила к выпуску новый продукт - Туалетный Модуль "Курортный", разработанный продукт призван помочь решить проблему благоустройства города.
Модель | ТМА "КУРОРТНЫЙ" |
Габариты автономного модуля в рабочем состоянии длина*ширина*высота, мм | 5000х2400х2900 |
Пропускная способность туалетных кабин, человек в час | 30 |
Пропускная способность душевой кабины, человек в час | 5 |
Количество отдельных туалетных кабинок для посещения | 2 |
Количество отдельных душевых кабинок для посещения | 1 |
Отдельная кабина для обслуживающего персонала | нет |
Количество посещений туалетных кабин (до технологической остановки) | 1800 |
Количество посещений душевой кабины (до технологической остановки) | 150 |
Объем баков для чистой воды, л | 2000 |
Объем приемных баков туалетных кабин, л | 1800 |
Объем приемных баков душевой кабины, л | 1800 |
Обогрев приемных накопительных баков | нет |
Электропотребление в зимний период кВт/час | 2 |
Электропотребление летний период кВт/час | 1 |
Умывальник, шт. | 2 |
Материал умывальника | фаянс |
Полотенцедержатель, шт. | 2 |
Освещение, наружное | есть |
Отопление | нет |
Тип отопления | - |
Вентиляция | есть |
Система смыва | есть |
Держатель для туалетной бумаги, шт. | 2 |
Дозатор для мыла, шт. | 3 |
Зеркало, шт. | 2 |
Крючки для одежды | есть |
Материал стенового покрытия | сэндвич - панель |
Материал пола | Полиуретан |
Антивандальность | max |
Рекомендованные расходные материалы для эксплуатации | Биола |
Туалетная бумага | |
Бумажные полотенца | |
Жидкое мыло | |
Вода | |
Ступени с зимним антискользящим покрытием | нет |
Возможность изготовления по требованиям Заказчика (с внесением изменения в конструкцию) | есть |
Низкий пандус для въезда колясок | нет |
Гарантийный срок эксплуатации автономного туалетного модуля со дня отгрузки потребителю (мес.) | 12 |
Место для размещения наружной рекламы | есть |