Компания «Экосервис» занимается продажами туалетов в Москве и Московской области более 17 лет, являясь их непосредственным производителем.
Продажа туалетных кабин, а также их оперативная доставка по Москве и Подмосковью - главное направление нашей деятельности.
Наша продукция незаменима на строительных площадках, автозаправках, складах без санитарных зон и на мероприятиях под открытым небом. Наличие септиков и санузлов — одно из требований для массового скопления людей.
Недорогие уличные пластиковые кабинки для дачи представляются недорогой альтернативой деревянным дачным туалетам «типа сортир».
Если Вы желаете купить уличные (они же дачные) туалеты из пластика или душевые кабины, а также жидкости для биотуалетов по выгодным ценам – звоните нашим менеджерам по телефону +7 (495) 775-00-33.
Компания Экосервис предлагает мобильные биотуалеты собственного производства также в аренду и обслуживание.
В компании «Экосервис» работают высококвалифицированные специалисты, которые с удовольствием ответят на Ваши вопросы, помогут выбрать оптимальную комплектацию наших изделий.
Мобильные туалетные кабины | Стоимость (руб.) при покупке партии (шт.) | ||||
1-2 шт. | от 3 до 5 шт. | от 6 до 10 шт. | от 11 шт. | ||
МК-Универсал-эконом | 25 000 | 24 500 | 24 000 | договорная | |
МТК-Эконом | 27 000 | 26 500 | 26 000 | ||
МТК-Стандарт | 28 500 | 28 000 | 27 500 | ||
МТК-Восток | 29 000 | 28 500 |
28 000 |
||
МТК-Восток эконом | 27 500 | 27 000 | 26 500 | ||
МТК-Комфорт | 30 000 | 29 500 | 29 000 | ||
МТК-Люкс | 38 000 | 37 500 | 37 000 |
МТКС | Стоимость (руб.) при покупке партии (шт.) | |||
1-2 шт. | от 3 до 6 шт. | от 6 до 10 шт. | от 11 шт. | |
МТКС-Стандарт | 85 000 | 84 000 | 83 000 | договорная |
МДК | Стоимость (руб.) при покупке партии (шт.) | |||
1 -2 шт. | от 3 до 5 шт. | от 6 до 10 шт. | от 11 шт. | |
МДК-Стандарт | 34 000 | 33 500 | 33 000 | договорная |
МДК-Дачная | 32 000 | 31 500 | 31 000 |
Туалетный модуль | Стоимость при покупке партии, шт. | ||
1шт | от 2-х и более | ||
МТ "СОЛО" | автономный | 600 000-00 | договорная |
сетевой | 600 000-00 | договорная | |
МТ "ДУЭТ" | автономный | 950 000-00 | договорная |
сетевой | 950 000-00 | договорная | |
МТ "ТРИО" | автономный | 950 000-00 | договорная |
сетевой | 950 000-00 | договорная | |
МТ "КУБИК" | автономный | 950 000-00 | договорная |
сетевой | 950 000-00 | договорная | |
МТ "СИБИРЬ" | автономный | 1 100 000-00 | договорная |
сетевой | 1 100 000-00 | договорная | |
МТ "СПЕЦИАЛЬНЫЙ" | автономный | 1 100 000-00 | договорная |
сетевой | 1 100 000-00 | договорная | |
МТ "СЕКСТЕТ" | автономный | 1 050 000-00 | договорная |
сетевой | 980 000-00 | договорная |
Цены указаны в рублях, с учетом НДС 20%.
Все кабины передаются покупателю по предоплате.
Дезодорирующие средства. Фасовка 1 л. |
Стоимость (руб.) при покупке партии (л.) | |||
1 до 12 л. | от 13 до 60 л. | от 61 до 120 л. | от 121 л. | |
БИОЛА | 450 | 400 | 390 | 350 |
БИОФРЕШ | 450 | 400 | 390 | 350 |
АГРЕССОР | 300 | 270 | 250 | 230 |
Дезодорирующие средства. Фасовка 5 л. |
Стоимость (руб.) при покупке партии (л.) | |||
5 до 10 л. | от 15 до 60 л. | от 65 до 120 л. | от 125 л. | |
БИОЛА | 450 | 400 | 370 | 350 |
БИОФРЕШ | 450 | 400 | 370 | 350 |
АГРЕССОР | 280 | 270 | 260 | 250 |
Дезодорирующие средства. Фасовка 10 л. |
Стоимость (руб.) при покупке партии (л.) | |||
10 л. | от 20 до 60 л. | от 70 до 120 л. | от 130 л. | |
БИОЛА | 430 | 410 | 370 | 350 |
БИОФРЕШ | 430 | 410 | 370 | 350 |
Дезодорирующие средства. Фасовка 200 л. | 200 л. |
БИОЛА | 300 руб. |
БИОФРЕШ | 300 руб. |
Незамерзающая жидкость. Фасовка 10 л. |
Стоимость (руб.) при покупке партии (л.) | |||
10 до 100 л. | от 101 до 500 л. | от 501 до 3000 л. | от 3001 л. | |
АНТИЛЁД | 50 | 45 | 40 | Договорная |
Цены указаны в рублях, с учетом НДС 20%.
Все дезодорирующие средства передаются покупателю по предоплате.